UEFA U17 Championship Women Qualification

Grupo 1

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 2 0 1 3 2 +1 6 W W L
2 3 2 0 1 5 2 +3 6 W L W
3 3 1 1 1 1 1 +0 4 L D W
4 3 0 1 2 0 4 -4 1 L D L
Segunda Fase
Rebaixados

Grupo 2

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 3 0 0 12 0 +12 9 W W W
2 3 2 0 1 4 3 +1 6 W L W
3 3 1 0 2 1 5 -4 3 L W L
4 3 0 0 3 0 9 -9 0 L L L
Segunda Fase
Rebaixados

Grupo 3

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 Previous rank: 2 3 2 0 1 4 3 +1 6 W W L
2 Previous rank: 3 3 2 0 1 5 3 +2 6 W L W
3 Previous rank: 1 3 2 0 1 4 1 +3 6 L W W
4 3 0 0 3 0 6 -6 0 L L L
Segunda Fase
Rebaixados

Grupo 4

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 3 0 0 7 3 +4 9 W W W
2 3 2 0 1 11 8 +3 6 W W L
3 3 0 1 2 6 9 -3 1 L L D
4 3 0 1 2 8 12 -4 1 L L D
Segunda Fase
Rebaixados

Grupo 5

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 3 0 0 13 3 +10 9 W W W
2 3 1 1 1 4 2 +2 4 W L D
3 3 1 1 1 4 3 +1 4 L W D
4 3 0 0 3 2 15 -13 0 L L L
Segunda Fase
Rebaixados

Grupo 6

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 3 0 0 17 1 +16 9 W W W
2 3 2 0 1 12 4 +8 6 L W W
3 3 0 1 2 0 10 -10 1 D L L
4 3 0 1 2 1 15 -14 1 D L L
Segunda Fase
Rebaixados

Grupo 7

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 3 3 0 0 11 2 +9 9 W W W
2 3 2 0 1 3 3 +0 6 L W W
3 3 1 0 2 4 7 -3 3 W L L
4 3 0 0 3 3 9 -6 0 L L L
Segunda Fase
Rebaixados

Jogadores

Jogador Equipe GGol PGols de penalty 1stPrimeiros gols
6 1 2
4 0 1
4 0 0
4 0 1
3 0 2
3 0 1
3 0 1
2 0 0
2 0 1
2 0 1
2 0 0
2 0 1
2 1 1
2 0 1
2 0 0

Tabelas

# Equipe PJ D P
1 6 +13 18
2 6 +10 16
3 6 +10 15
4 6 +8 14
5 6 +5 14
18+ GambleAware