UEFA U19 Championship Women

Grupo 1

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo 2

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo 3

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo 4

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo 5

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo 6

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo 7

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo 8

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo 9

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo 10

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo 11

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Segunda Fase
Possible Next Round

Grupo 12

#   Equipe PJ V E D F C D P Últimos 5 Jogos H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Segunda Fase
Possible Next Round

Jogadores

Tabelas

# Equipe PJ D P
1 34 +56 77
2 34 +41 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware