S. Morrison

Passaporte

Primeiro nome
Sean Joseph
Sobrenome
Morrison
Nacionalidade
Inglaterra
Data de nascimento
8 janeiro 1991
Idade
33
País de nascimento
Inglaterra
Local de nascimento
Plymouth
Posição
Defender
Altura
193 cm
Peso
89 kg
Direito
Sean Joseph  Morrison

Carreira

Temporada Equipe Comp Minutos jogados Aparições Alinhamentos Entrada de substituto Saída de substituto Reservas no banco Gol Cartão amarelo 2º cartão amarelo/CV Cartão vermelho
2023/2024 Rotherham United CHA 1939 27 21 6 5 9 1 3 0 0
2022/2023 Rotherham United CHA 170 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2022/2023 Cardiff City CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Cardiff City CHA 1318 16 16 0 2 10 3 2 0 1
2020/2021 Cardiff City CHA 3292 38 37 1 1 1 5 8 0 0
2019/2020 Cardiff City CHA 3330 38 37 1 0 6 4 5 0 1
2018/2019 Cardiff City PRL 3040 34 34 0 1 0 1 6 0 0
2017/2018 Cardiff City CHA 3330 39 38 1 2 1 7 5 0 0
2016/2017 Cardiff City CHA 3896 44 43 1 0 3 4 3 0 0
2015/2016 Cardiff City CHA 2545 30 29 1 2 4 3 5 0 0
2014/2015 Cardiff City CHA 3690 41 41 0 1 3 6 4 0 0
2014/2015 Reading CHA 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2013/2014 Reading CHA 1890 21 21 0 0 2 1 1 0 0
2012/2013 Reading PRL 1328 16 15 1 1 12 2 0 0 0
2011/2012 Huddersfield Town LI1 2010 22 22 0 0 0 1 2 0 0
2011/2012 Reading CHA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2010/2011 Reading CHA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Huddersfield Town LI1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2010/2011 Reading CHA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2010/2011 Swindon Town LI1 1710 19 19 0 0 5 4 1 0 0
2009/2010 Swindon Town LI1 247 4 3 1 1 0 0 1 0 0
2009/2010 Southend United LI1 661 8 8 0 0 0 0 0 0 1
2009/2010 Swindon Town LI1 450 5 5 0 0 0 1 2 0 0
2008/2009 Swindon Town LI1 1649 20 18 2 2 0 1 3 0 0
Total 36585 425 410 15 19 66 45 51 0 3

Troféus

Clubes Nacionais
Championship Vice-campeão 1x 2017/2018

Transferências e Empréstimos

Em De Até Valor
15/08/14 Reading Cardiff N/D
01/07/12 Huddersfield Reading N/D
24/01/12 Reading Huddersfield Empréstimo
18/01/11 Swindon Reading € 360K
14/11/09 Swindon Southend Empréstimo

Reserva

Description Start Date End Date
Calf Injury 17/03/24 29/04/24
Calf Injury 25/02/24 08/03/24
Suspenso 15/12/19 30/12/19
Appendicitis 13/01/19 21/02/19
Ankle/Foot Injury 09/12/12 25/12/12

Rotherham United Seleção

Goleiro Age
19  
25  
28  
 
Defender Age
30  
28  
32  
25  
24  
33  
26  
37  
20  
21  
 
Midfielder Age
33  
32  
25  
18  
25  
28  
27  
31  
26  
 
Attacker Age
23  
18  
32  
31  
25  
31  
 
Treinador Age
 
 
18+ GambleAware