S. Polter

Passaporte

Primeiro nome
Sebastian
Sobrenome
Polter
Nacionalidade
Alemanha
Data de nascimento
1 abril 1991
Idade
33
País de nascimento
Alemanha
Local de nascimento
Wilhelmshaven
Posição
Attacker
Altura
192 cm
Peso
94 kg
Direito
Sebastian  Polter

Carreira

Temporada Equipe Comp Minutos jogados Aparições Alinhamentos Entrada de substituto Saída de substituto Reservas no banco Gol Cartão amarelo 2º cartão amarelo/CV Cartão vermelho
2023/2024 Darmstadt 98 BUN 444 9 4 5 3 5 0 0 0 0
2023/2024 Schalke 04 2.L 417 11 4 7 1 9 3 3 0 0
2022/2023 Schalke 04 BUN 619 19 5 14 3 15 2 3 0 0
2021/2022 Bochum BUN 2348 33 27 6 14 6 10 2 0 0
2021/2022 Fortuna Sittard ERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Fortuna Sittard ERE 2641 32 31 1 8 1 9 1 0 1
2019/2020 Union Berlin BUN 327 13 2 11 2 24 2 1 0 1
2018/2019 Union Berlin 2.L 885 20 9 11 5 12 9 1 0 0
2017/2018 Union Berlin 2.L 2079 24 23 1 2 2 12 3 0 0
2016/2017 Union Berlin 2.L 1310 15 15 0 2 0 7 1 0 1
2016/2017 Queens Park Ra… CHA 1136 20 12 8 6 9 4 2 0 0
2015/2016 Queens Park Ra… CHA 1764 31 18 13 5 18 6 4 0 0
2014/2015 Union Berlin 2.L 2591 29 29 0 5 0 14 7 0 0
2013/2014 Mainz BUN 577 13 6 7 3 9 0 2 0 0
2013/2014 Mainz II REG 553 7 7 0 3 0 3 0 0 0
2012/2013 Nuremberg II REG 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0
2012/2013 Nuremberg BUN 1075 26 10 16 6 22 5 6 0 0
2011/2012 Wolfsburg BUN 344 12 1 11 1 17 2 1 0 0
2011/2012 Wolfsburg II REG 1498 18 18 0 2 0 5 1 0 2
2010/2011 Wolfsburg II REG 1300 25 12 13 6 14 11 3 0 1
2009/2010 Wolfsburg II REG 411 15 1 14 1 0 3 1 0 0
2008/2009 Wolfsburg II REG 325 10 1 9 1 0 0 2 0 0
Total 22824 384 237 147 79 163 108 44 0 6

Transferências e Empréstimos

Em De Até Valor
01/07/24 Darmstadt 98 Schalke 04 N/D
01/02/24 Schalke 04 Darmstadt 98 Empréstimo
01/07/22 Bochum Schalke 04 € 1.5M
13/08/21 Fortuna Bochum Free
17/08/20 Union Berlin Fortuna Free
10/01/17 QPR Union Berlin € 1.6M
31/08/14 Mainz 05 Union Berlin Empréstimo
01/07/13 Wolfsburg Mainz 05 € 750K
01/07/12 Wolfsburg Nürnberg Empréstimo

Reserva

Description Start Date End Date
Groin Injury 11/12/23 02/02/24
LCL Knee Injury 10/01/23 28/04/23
Hamstring 21/08/22 26/08/22
Suspenso 25/01/21 31/01/21
Knock 22/01/20 24/01/20
Suspenso 22/09/19 07/10/19
18+ GambleAware