Reading FC

Seleção

Nome   Idade P Minutos jogados Aparições Alinhamentos Entrada de substituto Saída de substituto Reservas no banco Gol Assistência Cartão amarelo 2º cartão amarelo/CV Cartão vermelho
1   35 3284 37 36 1 0 7 0 1 3 0 0
22   27 676 8 8 0 1 25 0 0 1 0 0
31   21 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
50   21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   24 264 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0
6   32 738 11 8 3 1 10 0 0 2 0 0
14   20 5 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
17   32 2339 32 26 6 9 7 0 1 8 1 1
20   21 1507 22 20 2 15 4 1 2 3 0 0
23   34 817 12 9 3 4 3 0 0 5 0 0
24   19 3306 39 36 3 0 6 2 1 4 0 0
27   22 2230 36 24 12 8 13 0 3 5 0 1
30   20 303 10 2 8 2 15 0 0 0 0 0
33   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47   21 499 10 7 3 7 6 0 0 3 0 0
57   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   23 1695 29 18 11 6 12 0 1 6 0 0
4   21 1196 36 10 26 9 28 0 1 3 0 0
8   20 2250 39 24 15 13 20 3 2 8 0 0
11   22 3656 45 42 3 22 3 7 8 7 0 0
12   24 1370 31 15 16 16 22 3 0 0 0 0
28   20 214 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0
29   28 3471 41 38 3 4 3 10 8 5 0 0
36   21 1449 28 17 11 11 17 0 0 5 0 0
40   21 29 4 0 4 0 11 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   24 3698 44 43 1 10 2 10 6 4 0 0
9   19 487 10 6 4 6 5 3 0 1 0 0
10   26 2782 33 31 2 9 2 14 0 5 0 0
15   21 1939 39 23 16 17 22 5 0 2 0 0
19   20 61 6 0 6 0 15 0 0 1 0 0
48   18 17 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

Treinador

Troféus

Competição Área A
Championship Inglaterra 2
Liga 1 Inglaterra 1
A 3
18+ GambleAware